Стоимость раскроя за один погонный метр реза

Углеродистая сталь

Толщина, мм Цена лазерного раскроя (руб.) Осушенный воздух Цена за врезку (руб.)
1 10 5 1
1,5 14 6 1
2 17 9 2
3 21 13 2
4  32 15 3
5 43 18 3
6 5 20 4
8 79 30 4
10 91 40 5
12 114 50 6
14 141 70 6
16 150 80 7
18 170 95 7
20 190 110 10

Нержавеющая сталь

Толщина, мм Цена лазерного раскроя (руб.) Осушенный воздух Цена за врезку (руб.)
1 11 8 1,5
1,5 17 14 2
2 24 20 3
3 33 25 3
4 52 45 4
5 64 55 4
6 83 65 5
8 140 120 5
10 180 140 6
12 220 180 7
14 260 200 9
16 320 250 10
18 380 300 10
20 450 350 10

Алюминий и его сплавы

Толщина, мм Цена лазерного раскроя (руб.) Осушенный воздух Цена за врезку (руб.)
1 21 12 3
1,5 25 16 3
2 30 20 3
3 50 30 3
4 74 55 5
5 108 70 5
6 140 100 7
8 160 120 10
10 200 160 15
12 250 200 15
14 290 240 15
16 350 280 15

Фанера

Толщина, мм Цена лазерного раскроя (руб.) Цена за врезку (руб.)
4 21 1
5 25 1
6 28,5 1
8 30 2
10 35 2
12 40 2
Создание, обслуживание и продвижение сайта производит   IT DISCOVERY GROUP    т. +7 (9272) 70 80 30